| Tipo ↕ | Série ↕ | Norma ↕ | P ↕ | d1 ↕ | b1 ↕ | d2 ↕ | L ↕ | Lc ↕ | h2 ↕ | T ↕ | Carga de Ruptura ↕ | Carga Média Q₀ ↕ | Peso por Metro ↕ | Pt ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | mm | |||||
| Simplex | 04C-1 | *04C-1 / *25 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 3.91 | 0.15 | — | ||
| Duplex | 04C-2 | *04C-2 / *25-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | 15.00 | 6.00 | 0.80 | 7.00 | 16.90 | 0.28 | 6.40 | ||
| Triplex | 04C-3 | *04C-3 / *25-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.00 | 21.50 | 6.00 | 0.80 | 10.50 | 15.00 | 0.44 | 6.40 | ||
| Simplex | 06C-1 | *06C-1 / *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 11.30 | 0.33 | — | ||
| Duplex | 06C-2 | *06C-2 / *35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 | 23.30 | 9.00 | 1.30 | 15.80 | 10.00 | 0.63 | 10.13 | ||
| Triplex | 06C-3 | *06C-3 / *35-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.70 | 33.50 | 9.00 | 1.30 | 23.70 | 33.90 | 1.05 | 10.13 | ||
| Simplex | 085-1 | 085-1 / 41 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 12.60 | 0.41 | — | ||
| Simplex | 08A-1 | 08A-1 / 40 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 18.60 | 0.62 | — | ||
| Duplex | 085-2 | 085-2 / 41-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 13.34 | 22.30 | 0.81 | 11.95 | ||
| Duplex | 08A-2 | 08A-2 / 40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | 12.00 | 1.50 | 28.20 | 37.20 | 1.12 | 14.38 | ||
| Triplex | 08A-3 | 08A-3 / 40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.40 | 46.60 | 12.00 | 1.50 | 42.30 | 55.80 | 1.90 | 14.38 | ||
| Multifileira 4× | 08A-4 | 08A-4 / 40-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.80 | 61.00 | 12.00 | 1.50 | 56.40 | 62.04 | 2.57 | 14.38 | ||
| Multifileira 5× | 08A-5 | 08A-5 / 40-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.20 | 75.40 | 12.00 | 1.50 | 70.50 | 77.55 | 3.19 | 14.38 | ||
| Multifileira 6× | 08A-6 | 08A-6 / 40-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.50 | 89.80 | 12.00 | 1.50 | 84.60 | 93.06 | 3.83 | 14.38 | ||
| Multifileira 8× | 08A-8 | 08A-8 / 40-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.30 | 118.50 | 12.00 | 1.50 | 112.80 | 124.08 | 5.11 | 14.38 | ||
| Simplex | 10A-1 | 10A-1 / 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 31.30 | 1.02 | — | ||
| Duplex | 10A-2 | 10A-2 / 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 44.40 | 62.60 | 2.00 | 18.11 | ||
| Triplex | 10A-3 | 10A-3 / 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.00 | 58.50 | 15.09 | 2.03 | 66.60 | 93.90 | 3.09 | 18.11 | ||
| Multifileira 4× | 10A-4 | 10A-4 / 50-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.10 | 76.60 | 15.09 | 2.03 | 88.80 | 97.68 | 4.30 | 18.11 | ||
| Multifileira 5× | 10A-5 | 10A-5 / 50-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.20 | 94.70 | 15.09 | 2.03 | 111.00 | 122.10 | 5.37 | 18.11 | ||
| Multifileira 6× | 10A-6 | 10A-6 / 50-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.30 | 112.80 | 15.09 | 2.03 | 133.20 | 146.52 | 6.43 | 18.11 | ||
| Multifileira 8× | 10A-8 | 10A-8 / 50-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.50 | 149.00 | 15.09 | 2.03 | 177.60 | 195.36 | 8.59 | 18.11 | ||
| Simplex | 12A-1 | 12A-1 / 60 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 43.20 | 1.50 | — | ||
| Duplex | 12A-2 | 12A-2 / 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | 18.00 | 2.42 | 63.60 | 86.40 | 2.92 | 22.78 | ||
| Triplex | 12A-3 | 12A-3 / 60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.50 | 73.30 | 18.00 | 2.42 | 95.40 | 129.60 | 4.54 | 22.78 | ||
| Multifileira 4× | 12A-4 | 12A-4 / 60-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.40 | 96.10 | 18.00 | 2.42 | 127.20 | 139.92 | 6.21 | 22.78 | ||
| Multifileira 5× | 12A-5 | 12A-5 / 60-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.00 | 118.80 | 18.00 | 2.42 | 159.00 | 174.90 | 7.75 | 22.78 | ||
| Multifileira 6× | 12A-6 | 12A-6 / 60-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.80 | 141.80 | 18.00 | 2.42 | 190.80 | 209.80 | 9.31 | 22.78 | ||
| Multifileira 8× | 12A-8 | 12A-8 / 60-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.80 | 187.60 | 18.00 | 2.42 | 254.40 | 279.84 | 12.37 | 22.78 | ||
| Simplex | 16A-1 | 16A-1 / 80 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 74.30 | 2.60 | — | ||
| Duplex | 16A-2 | 16A-2 / 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | 24.00 | 3.25 | 113.40 | 148.60 | 5.15 | 29.29 | ||
| Triplex | 16A-3 | 16A-3 / 80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.70 | 93.60 | 24.00 | 3.25 | 170.10 | 222.90 | 7.89 | 29.29 | ||
| Multifileira 4× | 16A-4 | 16A-4 / 80-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.00 | 124.40 | 24.00 | 3.25 | 226.80 | 249.48 | 10.37 | 29.29 | ||
| Multifileira 5× | 16A-5 | 16A-5 / 80-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.90 | 153.70 | 24.00 | 3.25 | 283.50 | 311.85 | 12.96 | 29.29 | ||
| Multifileira 6× | 16A-6 | 16A-6 / 80-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.20 | 183.00 | 24.00 | 3.25 | 340.20 | 374.22 | 15.50 | 29.29 | ||
| Multifileira 8× | 16A-8 | 16A-8 / 80-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.80 | 241.60 | 24.00 | 3.25 | 453.60 | 498.96 | 20.67 | 29.29 | ||
| Simplex | 20A-1 | 20A-1 / 100 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 103.00 | 3.91 | — | ||
| Duplex | 20A-2 | 20A-2 / 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 177.00 | 215.20 | 7.80 | 35.76 | ||
| Triplex | 20A-3 | 20A-3 / 100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.20 | 116.30 | 30.00 | 4.00 | 265.50 | 322.80 | 11.77 | 35.76 | ||
| Multifileira 4× | 20A-4 | 20A-4 / 100-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.80 | 152.10 | 30.00 | 4.00 | 354.00 | 389.40 | 15.60 | 35.76 | ||
| Multifileira 5× | 20A-5 | 20A-5 / 100-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.60 | 187.90 | 30.00 | 4.00 | 442.50 | 486.75 | 19.46 | 35.76 | ||
| Multifileira 6× | 20A-6 | 20A-6 / 100-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.40 | 223.70 | 30.00 | 4.00 | 531.00 | 584.10 | 23.36 | 35.76 | ||
| Multifileira 8× | 20A-8 | 20A-8 / 100-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.80 | 295.10 | 30.00 | 4.00 | 708.00 | 778.80 | 31.14 | 35.76 | ||
| Simplex | 24A-1 | 24A-1 / 120 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 163.10 | 5.00 | — | ||
| Duplex | 24A-2 | 24A-2 / 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 254.00 | 326.20 | 11.70 | 45.44 | ||
| Triplex | 24A-3 | 24A-3 / 120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.40 | 145.20 | 35.70 | 4.80 | 381.00 | 489.30 | 17.53 | 45.44 | ||
| Multifileira 4× | 24A-4 | 24A-4 / 120-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.00 | 190.80 | 35.70 | 4.80 | 508.00 | 558.80 | 23.56 | 45.44 | ||
| Multifileira 5× | 24A-5 | 24A-5 / 120-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.30 | 236.10 | 35.70 | 4.80 | 635.00 | 698.50 | 29.40 | 45.44 | ||
| Multifileira 6× | 24A-6 | 24A-6 / 120-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.00 | 282.00 | 35.70 | 4.80 | 762.00 | 838.20 | 35.30 | 45.44 | ||
| Multifileira 8× | 24A-8 | 24A-8 / 120-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.80 | 372.80 | 35.70 | 4.80 | 1016.00 | 1176.00 | 47.07 | 45.44 | ||
| Simplex | 28A-1 | 28A-1 / 140 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 222.50 | 7.50 | — | ||
| Duplex | 28A-2 | 28A-2 / 140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 344.80 | 445.00 | 15.14 | 48.87 | ||
| Triplex | 28A-3 | 28A-3 / 140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.20 | 156.80 | 41.00 | 5.60 | 517.20 | 667.50 | 22.20 | 48.87 | ||
| Simplex | 32A-1 | 32A-1 / 160 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 266.90 | 10.10 | — | ||
| Duplex | 32A-2 | 32A-2 / 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 453.60 | 533.80 | 20.14 | 58.55 | ||
| Triplex | 32A-3 | 32A-3 / 160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.80 | 186.60 | 47.80 | 6.40 | 680.40 | 800.70 | 30.02 | 58.55 | ||
| Simplex | 36A-1 | 36A-1 / 180 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 361.10 | 13.45 | — | ||
| Duplex | 36A-2 | 36A-2 / 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.60 | 144.40 | 53.60 | 7.20 | 560.50 | 722.20 | 29.22 | 65.84 | ||
| Triplex | 36A-3 | 36A-3 / 180-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.40 | 210.20 | 53.60 | 7.20 | 840.70 | 1083.30 | 38.22 | 65.84 | ||
| Simplex | 40A-1 | 40A-1 / 200 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 466.80 | 16.15 | — | ||
| Duplex | 40A-2 | 40A-2 / 200-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.90 | 158.80 | 60.00 | 8.00 | 707.60 | 933.60 | 32.24 | 71.55 | ||
| Triplex | 40A-3 | 40A-3 / 200-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.50 | 230.40 | 60.00 | 8.00 | 1061.40 | 1400.40 | 49.03 | 71.55 | ||
| Simplex | 48A-1 | 48A-1 / 240 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 671.60 | 23.20 | — | ||
| Duplex | 48A-2 | 48A-2 / 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.40 | 190.80 | 72.39 | 9.50 | 1020.60 | 1343.20 | 45.23 | 87.83 | ||
| Triplex | 48A-3 | 48A-3 / 240-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.30 | 278.60 | 72.39 | 9.50 | 1530.90 | 2014.80 | 71.60 | 87.83 |
A tabela reúne as 65 correntes de rolos da linha Donghua no padrão ANSI (ISO 606 série A), do passo 6,35 mm (25) ao passo 76,2 mm (240), em versões simplex, duplex, triplex e de múltiplas fileiras. Para cada corrente: passo (P), diâmetro do rolo (d1), largura interna (b1), diâmetro e comprimento do pino, altura e espessura da placa, carga de ruptura, carga média e peso por metro.
Pesquise pelo código ISO (ex.: 16A-1) ou ANSI (ex.: 80), filtre pelas medidas e baixe a ficha técnica em PDF de cada corrente. Para escolher a corrente certa, veja também as correntes de transmissão, as rodas dentadas e a calculadora de corrente.
Engenharia de aplicação
Modelo da corrente atual, desenho ou foto da máquina: indicamos a corrente, os componentes e o distribuidor mais próximo.
Resposta em até 1 dia útil · Sem compromisso
Obrigado pelo contato. Nossa equipe técnica retornará em até 1 dia útil.
Prefere resposta mais rápida? Fale pelo WhatsApp.